Geburtsjahrgänge und Altersklassen (AK) im Jahr 2022:
U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | U20 | U23 | M/F | Sen |
2016/15 | 2014/13 | 2012/11 | 2010/09 | 2008/07 | 2006/05 | 2004/03 | 2002-2000 | 1999-93 | vor 1993 |
Termine und Wettkämpfe 2022 - Ausschreibungen und Ergebnisse, Stand 01.05.2022
Die Veranstaltungen in blauer Schrift sind auf die Ausschreibungen/Ergebnisse der Veranstalter verlinkt.
Bei Veranstaltungen in kursiver grauer Schrift steht unsere Teilnahme noch nicht sicher fest.
WvL = Werner-von-Linde-Halle München ----- M/F Männer/Frauen ----- MK Mehrkampf
Die aktuelle Regelung zu den Startgeldern gemäß Beschluss bei der Abteilungsversammlung am 15.10.2018:
- Es werden nur Startgelder für Veranstaltungen aus unserem Terminkalender finanziert
- Die Abteilung zahlt die Startgelder bei den aufgelisteten Sportfesten und Meisterschaften bei Meldung durch Trainer/Abteilungsleitung.
- Wer trotz Meldung nicht an einem Lauf teilnimmt, übernimmt die Kosten. Über Ausnahmen entscheidet der Trainer.
- Für die aufgelisteten Volksläufe werden die Startgelder nur bis 18 Jahre (2019: incl. Jahrgang 2001 übernommen).
- Startgelder für kommerzielle Läufe werden auch dann nicht übernommen, wenn sie im Kalender gelistet sind.
Derzeit noch keine feste Wettkampfplanung für 2022.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rückblick: Termine und Wettkämpfe 2016 bis 2021
Termin | Veranstaltung | Ort | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | U20 | U23 | M/F | Sen |
So, 12.01.2020 | Südbay M/F U18 | WvL | x | x | ||||||||
So, 19.01.2020 | Südbay U20 / U16 | WvL | x | x | ||||||||
Sa, 25.01.2020 | Munich Indoor M/F / U20-U14 | WvL | x | x | x | x | x | |||||
01./02.02.2020 | Bay Halle M/F / U20/U18/AK15 | WvL | x | x | x | x | x | |||||
08./09.02.2020 | Süddeutsche M/F und U18 | Sindelfingen | x | x | ||||||||
Sa, 15.02.2020 | Hallensportfest | Murnau | x | x | ||||||||
So, 16.02.2020 | Bay Cross | Buttenwiesen | x | x | x | x | x | |||||
Sa, 29.02.2020 | Oberbayerische Cross | Bad Endorf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sa, 07.03.2020 | DM Cross | Sindelfingen | x | x | x | x | x | x | ||||
So, 29.03.2020 | Hallensportfest | Peiting | x | x | x | x | ||||||
Fr, 01.05.2020 | Aulauf | Weilheim | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sa, 02.05.2020 | Münchener MK U16-U12 + U10 Ki | München | x | x | x | x | ||||||
Sa, 16.05.2020 | Bayern top Meeting U16+ | Germering | x | x | x | x | x | |||||
Do, 21.05.2020 | Bay Langstaffeln | Zirndorf | x | x | x | x | x | |||||
Sa, 23.05.2020 | Ludwig-Jall-Sportfest | München | x | x | x | x | ||||||
So, 24.05.2020 | KM U14 Sportfest U12-U8 | Peißenberg | x | x | x | x | ||||||
Sa, 30.05.2020 | Sparkassen-Gala | Regensburg | x | |||||||||
Sa, 30.05.2020 | Bay Senioren Lauf/Sprung | Herzogen-aurach | x | |||||||||
n.a. | Sportfest SC Bad Kohlgrub | Bad Kohlgrub | x | x | x | |||||||
03.-05.07.2020 | DM Senioren | Zittau | x | |||||||||
11./12.07.2020 | BLV M/F / U20 / U18 | Schweinfurt | x | x | x | |||||||
18./19.07.2020 | BLV U23 / U16 | Erding | x | x | ||||||||
Sa, 25.07.2020 | Obb Block U14 | Germering | x |
Hier waren unsere Sportler 2019 am Start:
Die Veranstaltungen in blauer Schrift sind auf die Ausschreibungen/Ergebnisse der Veranstalter verlinkt.
WvL = Werner-von-Linde-Halle München ----- M/F Männer/Frauen ----- MK Mehrkampf
Termin | Veranstaltung | Ort | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | U20 | U23 | M/F | Sen |
So., 13.01.2019 | Südbay M/F U18 | WvL | x | x | ||||||||
So., 20.01.2019 | Südbay U20 / U16 | WvL | x | x | ||||||||
Sa., 26.01.2019 | Bayerische M/F U18 | Fürth | x | x | ||||||||
Sa., 26.01.2019 | Hallensportfest | Murnau | x | x | ||||||||
Sa., 02.02.2019 | Munich Indoor M/F / U20-U14 | WvL | x | x | x | x | x | |||||
Sa., 09.02.2019 | Bay U20 / AK15 | München | x | x | ||||||||
So., 24.03.2019 | Hallensportfest | Peiting | x | x | x | x | ||||||
Mi., 01.05.2019 | Aulauf | Weilheim | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sa., 18.05.2019 | Bayern top Meeting U16+ | Germering | x | x | x | x | x | |||||
18./19.05.2019 | BLV Süd MK M/F - U16 | Eggenfelden | x | x | x | x | x | |||||
Sa., 25.05.2019 | Obb U20 / U16 | Erding | x | x | ||||||||
Sa., 01.06.2019 | Obb M/F / U18 | Freising | x | x | ||||||||
So., 02.06.2019 | KM U14 Sportfest U12-U8 | Peißenberg | x | x | x | x | ||||||
Sa., 08.06.2019 | Ludwig-Jall-Sportfest | Dante | x | x | x | x | x | |||||
22./23.06.2018 | DLV Süd U23 / U16 | Koblenz | x | x | x | |||||||
Sa., 06.07.2019 | Sparkassen-Gala | Regensburg | ||||||||||
So., 07.07.2019 | Sportfest SC Bad Kohlgrub | Oberammergau | x | x | x | x | ||||||
13./14.07.2019 | BLV M/F / U20 / U18 | Augsburg | x | x | x | |||||||
Sa., 20.07.2019 | Obb Block U14 | Pfaffenhofen | x | |||||||||
20./21.07.2019 | BLV U23 / U16 | Regensburg | x | x |
Termin | Veranstaltung | Ort | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | U20 | U23 | M/F | Sen |
So., 14.01.2018 | Südbay M/F U18 | WvL | x | x | ||||||||
So., 21.01.2018 | Südbay U20 / U16 | WvL | x | x | ||||||||
27./28.01.2018 | Bayerische M/F U18 | WvL | x | x | ||||||||
Sa., 03.02.2018 | Bay U20 / U16 (2003) | Fürth | x | x | ||||||||
Sa., 10.02.2018 | Munich Indoor M/F / U20-U14 | WvL | x | x | x | x | x | |||||
Sa., 17.02.2018 | Obb Cross U16+ (U14) | Bad Aibling | (x) | x | x | x | x | x | x | |||
So., 11.03.2018 | Hallensportfest U14 - U8 | Peiting | x | x | x | x | ||||||
Sa., 14.04.2018 | Hallensportfest U12 - U8 | Murnau | x | x | x | |||||||
Di., 01.05.2018 | Bayern top Meeting U16+ | Germering | x | x | x | x | x | |||||
Di., 01.05.2018 | Aulauf | Weilheim | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sa., 05.05.2018 | Bay. Langstaffeln | Neuendettelsau | x | x | x | |||||||
Sa., 12.05.2018 | Münchener MK U16 - U10 | München | x | x | x | x | ||||||
Sa., 19.05.2018 | Ludwig-Jall-Sportfest U16+ | PSV München | x | x | x | x | x | x | ||||
Sa., 09.06.2018 | KM, Sportfest U14 - U8 | Peißenberg | x | x | x | x | ||||||
So., 10.06.2018 | Obb M/F / U18 | Dante | x | x | ||||||||
Sa., 16.06.2018 | Obb U20 / U16 | Freising | x | x | ||||||||
16./17.06.2018 | Bayerische Senioren | Regensburg | x | |||||||||
So., 24.06.2018 | Kreis MK U16 - U10 | Krailling | x | x | x | x | ||||||
29.06./01.07.2018 | DLV Senioren | M'gladbach | x | |||||||||
30.06./01.07.2018 | Bay MK U16+ | Garmisch | x | x | x | x | x | |||||
07./08.07.2018 | Bayerische M/F / U20 / U18 | Erding | x | x | x | |||||||
Fr., 13.07.2018 | Boschetlauf | Ohlstadt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14./15.07.2018 | Bay U23 / U16 | Kitzingen | x | x | ||||||||
Mi., 25.07.2018 | LA-Abend im Dante | München | x | x | x | x | ||||||
Sa., 28.07.2018 | Obb Block U14 | Waldkraiburg | x | |||||||||
04./05.08.2018 | Süddeutsche U23 / U16 | Walldorf | x | x | ||||||||
So., 30.09.2018 | Obb Meisterschaften U14 | Schongau | x | |||||||||
So., 30.09.2018 | Hapfelmeierlauf | Polling | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sa., 06.10.2018 | Grillfest LA 12.30 h im Stadion | Peißenberg | ||||||||||
Fr., 12.10.2018 | Kreissitzung Obb Süd/West | München | ||||||||||
Sa., 03.11.2018 | Teamtrail | Penzberg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sa., 10.11.2018 | Kampfrichterlehrgang |
Hier waren unsere Sportler 2017 am Start
Termin | Ausschreibung/Ergebnisse |
Ort | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | U20 | |||
15.01.2017 | Südbayerische U18 | WvL | x | |||||||||
21.01.2017 | Bayerische AK15 / U20 | WvL | x | x | ||||||||
04.02.2017 | Munich Indoor | WvL | x | x | x | x | ||||||
05.02.2017 | Obb Cross (U14) U16+ | Pfaffenhofen | (x) | x | x | x | ||||||
12.02.2017 | Südbayerische U16 / U20 | WvL | x | x | ||||||||
18.02.2017 | Hallensportfest | Murnau | x | x | x | |||||||
12.03.2017 | Linde-Sportfest U16+ | WvL | x | x | x | |||||||
19.03.2017 | Hallensportfest | Peiting | x | x | x | |||||||
25.03.2017 | Kampfrichterausbildung | Oberschleißheim | ||||||||||
01.05.2017 | Aulauf | Weilheim | L | L | L | L | L | L | L | |||
01.05.2017 | Bayern Top U16+ | Germering | x | x | x | |||||||
06.05.2017 | Obb Block U16 | O'schleißheim | x | x | x | |||||||
10.05.2017 | Hochschulmeisterschaften | München | x | |||||||||
Termin | Ausschreibung/Ergebnisse | Ort | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | U20 | |||
12.05.2017 | Sportfest U8 - U14 | Geretsried | x | x | x | |||||||
20.05.2017 | Südbay. MK U16 - U20 | Aichach | x | x | x | |||||||
27.05.2017 | Sportfest U8-U12 / Kreismeisterschaften U14 | Peißenberg | x | x | x | x | x | x | ||||
18.06.2017 | Bayerische Block U16 | M. Schwaben | x | |||||||||
24.06.2017 | Obb U16 / U20 | Dante | x | x | ||||||||
24.06.2017 | Bayerische MK U18 | Erding | x | |||||||||
01.07.2017 | Obb U18 | Germering | x | |||||||||
02.07.2017 | Sportfest U10-U14/Langst. | Krailling | x | x | ||||||||
03.07.2017 | Mitgliederversammlung | Peißenberg | ||||||||||
07.07.2016 | Boschetlauf | Ohlstadt | L | L | L | L | L | L | L | |||
09.07.2017 | Sportfest U8 - U12 | B. Kohlgrub | x | x | x | |||||||
15.07.2017 | Bayerische U16 | Regensburg | x | |||||||||
22.07.2017 | Bayerische U18 / U20 | Augsburg | x | x | ||||||||
06.08.2017 | Deutsche U20 | Ulm | x | |||||||||
17.09.2017 | Hapfelmeierlauf | Polling | L | L | L | L | L | L | L | |||
04.11.2017 | Teamtrail | Penzberg | L | L | L | L | L | L | L | |||
17.11.2017 | Kreistag Süd/West | München | ||||||||||
09.12.2017 | Hallensportfest | Penzberg | x | x | x |
Hier waren unsere Sportler 2016 am Start
U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | U20 | ||||
So. 10.01. | München | Werner-von-Linde-Halle | Südbayerische | X | ||||||
Sa. 16.01. | München | Werner-von-Linde-Halle | Munich Indoor | X | X | |||||
23./24.01. | Fürth | Quelle-Halle | Bayerische | X | ||||||
Sa. 30.01. | München | Werner-von-Linde-Halle | Bayerische |
X | X | |||||
30./31.01. | Sindelfingen | Glaspalast | Süddeutsche | X | ||||||
So. 14.02. | München | Werner-von-Linde-Halle | Südbayerische | X | X | |||||
Sa. 27.02. | Murnau | Halle Staffelseegymn. | Schülersportfest | X | X | X | ||||
Sa. 27.02. | Fürth | Quelle-Halle | Bayerische MK | X | X | |||||
So. 28.02. | Fürth | Quelle-Halle | Bayerische MK | X | ||||||
So. 13.03. | München | Werner-von-Linde-Halle | Sportfest | X | ||||||
So. 17.04. | Weilheim | Auwald | Aulauf | X | ||||||
Sa. 23.04. | München | MTV Sportpark | Sportfest | X | X | X | ||||
Sa. 30.04. | Germering | Stadion am Hallenbad | LA-Meeting | X | X | X | ||||
Sa. 07.05. | Gilching | Stadion Talhofstraße | Obb Block | X | ||||||
Fr. 13.05. | Obersöchering | Ortszentrum | Team-Stundenlauf | X | ||||||
Fr. 13.05. | Geretsried | Stadion | Sportfest | X | X | X | ||||
So. 29.05. | Iffeldorf | Sportplatz Maffeistr. | Osterseenlauf | X | ||||||
04./05.06. | Erding | Sepp-Brenninger-Stadion | SüdBay MK |
X | X | |||||
So. 05.06. | Krailling | Stadion R.-v.-Hirsch-Str. | Kreismeisterschaft | X | X | X | ||||
25./26.06. | Garmisch | Stadion am Gröben | Bayerische MK | |
|
X | X |
X |
||
02./03.07. | Ingolstadt | MTV-Stadion | Obb Einzel | |
|
X | X |
|||
09./10.07. | Hösbach | Sportzentrum, A. d. Maas | Bayerische Einzel | |
|
X | ||||
Fr. 15.07. | Ohlstadt | Sportplatz | Boschetlauf | X | ||||||
16./17.07. | Erding | Brenninger-Stadion | Bayerische Einzel | |
|
X | X |
|||
Sa. 23.07. | Peißenberg | Stadion | Sportfest | X | X | X | (X) | (X) | ||
So. 25.09. | Polling | Ortszentrum | Hapfelmeierlauf |
X | ||||||
Mo. 03.10. | Weilheim | Stadion | Sportfest | X | X | X | ||||
So. 05.11. | Penzberg | Berghalde | Team-Trail | X |